设15亿网址导航为主页  我要报错首页 > 个股大全

十大行业分类
能源 原材料 可选消费 主要消费 医药卫生
金融地产 电子信息 公用事业 新兴产业 工业
五大板块分类
深圳主板 深圳中小板 深圳创业板 上海主板--科创板 新三板股
电子信息
信息技术,软件 I 电子产品与电子设备 I 半导体产品与设备 I 通信设备 I 综合电信 I 无线电I 芯片
信息技术,软件
信息技术,软件:
000948 南天信息 000889 茂业通信 000971 高升控股 股吧
002063 远光软件 002065 东华软件 002073 软控股份
002089 新海宜 002148 北纬通信 002153 石基信息
002184 海得控制 002195 海隆软件 002230 科大讯飞
002232 启明信息 002253 川大智胜 002268 卫士通 002279 久其软件
002280 新世纪 002331 皖通科技 002339 积成电子 002368 太极股份 002373 联信永益
002401 中海科技 002405 四维图新 002410 广联达 002421 达实智能 002439 启明星辰
002474 榕基软件 002649 博彦科技 002657 中科金财 002123 梦网荣信 002777 久远银海
002829 星网宇达
300002 神州泰岳 300010 立思辰 300020 银江股份 300025 华星创业 300033 同花顺
300036 超图软件 300044 赛为智能 300047 天源迪科 300074 华平股份
300075 数字政通 300085 银之杰 300096 易联众 300157 恒泰艾普 300166 东方国信
300168 万达信息 300170 汉得信息 300182 捷成股份 300212 易华录 300229 拓尔思
300231 银信科技 300245 天玑科技 300250 初灵信息 300253 卫宁健康 300271 华宇软件
300277 海联讯 300287 飞利信 300288 朗玛信息 300297 蓝盾股份 300311 任子行
300339 润和软件 300348 长亮科技 300352 北信源 300365 恒华科技 300369 绿盟科技
300377 赢时胜 300378 鼎捷软件 300379 东方通 300380 安硕信息 300399 京天利
300419 浩丰创源 300465 高伟达 300467 迅游科技 300468 四方精创 300469 信息发展
300493 润欣科技 300496 中科创达 300508 维宏股份 300513 恒泰实达
300518 盛讯达 300520 科大国创 300523 辰安科技 300525 博思软件 300541 先进数通
300542 新晨科技 300550 和仁科技 300552 万集科技 300553 集智股份 300556 丝路视觉
300561 汇金科技 300579 数字认证 300598 诚迈科技 300602 飞荣达 300603 立昂技术
300605 恒锋信息 300608 思特奇 300609 汇纳科技 300613 富瀚微
600392 ST天成 600410 华胜天成 600455 博通股份 600446 金证股份 600476 湘邮科技
600536 中国软件 600570 恒生电子 600571 信雅达 600588 用友网络 600624 复旦复华
600718 东软集团 600797 浙大网新 600845 宝信软件 601519 大智慧
603039 泛微网络 603138 海量数据 603322 超讯通信 603636 南威软件
603918 金桥信息 600602 云赛智联 603528 多伦科技
603990 麦迪科技
电子产品与电子设备
电子产品与电子设备:
000020 深华发A 000021 长城开发 000032 深桑达A 000035 ST科健 000050 深天马A
000555 ST太光 000636 风华高科 000676 *ST思达 000727 华东科技 000733 振华科技
000801 四川九洲 000823 超声电子 000938 紫光股份 000977 浪潮信息 000997 新大陆
002017 东信和平 002056 横店东磁 002058 威尔泰 002079 苏州固锝
002104 恒宝股份 002134 天津普林 002137 麦达数字 002138 顺络电子 002141 蓉胜超微
002161 远望谷 002179 中航光电 002197 证通电子 002199 东晶电子 002222 福晶科技
002231 奥维通信 002236 大华股份 002241 歌尔股份 002273 水晶光电 002289 宇顺电子
002308 威创股份 002312 三泰电子 002362 汉王科技
002369 卓翼科技 002376 新北洋 002389 南洋科技 002414 高德红外
002415 海康威视 002436 兴森科技 002456 欧菲光 002463 沪电股份 002484 江海股份
002512 达华智能 002544 杰赛科技 002587 奥拓电子 002600 江粉磁材 002636 金安国纪
002642 荣之联 002745 木林森 002747 埃斯顿 002766 索菱股份 002771 真视通
002782 可立克 002806 华锋股份 002808 苏州恒久 002815 崇达技术 002823 凯中精密
002841 视源股份 002845 同兴达
300023 宝德股份 300032 金龙机电 300045 华力创通 300046 台基股份 300449 汉邦高科
300065 海兰信 300076 宁波GQY 300079 数码视讯 300114 中航电测 300115 长盈精密
300130 新国都 300134 大富科技 300136 信维通信 300188 美亚柏科 300205 天喻信息
300207 欣旺达 300209 天泽信息 300211 亿通科技 300227 光韵达 300248 新开普
300252 金信诺 300264 佳创视讯 300270 中威电子 300275 梅安森 300282 汇冠股份
300290 荣科科技 300300 汉鼎股份 300302 同有科技 300319 麦捷科技 300322 硕贝德
300324 旋极信息 300330 华虹计通 300331 苏大维格 300333 兆日科技 300340 科恒股份
300349 金卡股份 300366 创意信息 300367 东方网力 300373 扬杰科技 300376 易事特
300383 光环新网 300389 艾比森 300400 劲拓股份 300408 三环集团 300414 中光防雷
300433 蓝思科技 300438 鹏辉能源 300440 运达科技 300446 乐凯新材 300449 汉邦高科
300450 先导股份 300455 康拓红外 300457 赢合科技 300460 惠伦晶体
300461 田中精机 300462 华铭智能 300476 胜宏科技 300479 神思电子 300502 新易盛
300545 联得装备 300546 雄帝科技 300548 博创科技 300566 激智科技 300567 精测电子
300570 太辰光 300585 奥联电子 300590 移为通信 300615 欣天科技 300632 光莆股份
600100 同方股份 600183 生益科技
600206 有研硅股 600237 铜峰电子 600288 大恒科技 600330 天通股份 600353 旭光股份
600363 联创光电 600405 动力源 600562 国睿科技 600563 法拉电子
600637 百视通 600654 飞乐股份 600667 太极实业 600728 佳都新太
600730 中国高科 600756 浪潮软件 600775 南京熊猫 600800 天津磁卡 600850 华东电脑
600855 航天长峰 600990 四创电子 601222 林洋能源 601231 环旭电子 601567 三星医疗
603019 中科曙光 603186 华正新材 603228 景旺电子
603416 信捷电气 603421 鼎信通讯 603508 思维列控
603633 徕木股份 603660 苏州科达 603678 火炬电子 603738 泰晶科技 603936 博敏电子
603989 艾华集团 603996 中新科技
半导体设备与产品
半导体设备与产品:
000536 华映科技 000725 京东方A 002106 莱宝高科 002119 康强电子 002129 中环股份
002156 通富微电 002185 华天科技 002371 北方华创 300042 朗科科技
300053 欧比特 300077 国民技术 300139 福星晓程 300183 东软载波 300223 北京君正
300323 华灿光电 300327 中颖电子 300458 全志科技
600171 上海贝岭 600360 华微电子 600584 长电科技 603005 晶方科技
通信设备
通信设备:
000034 深信泰丰 0063 中兴通讯 000070 特发信息 000561 烽火电子 000586 汇源通信
000836 鑫茂科技 000851 高鸿股份 002052 同洲电子 000687 华讯方舟 股吧
000892 欢瑞世纪 002093 国脉科技 002115 三维通信
002194 武汉凡谷 002281 光迅科技 002313 日海通讯 002316 键桥通讯 002396 星网锐捷
002417 三元达 002446 盛路通信 002491 通鼎互联 002413 雷科防务 002792 通宇通讯
300050 世纪鼎利 300098 高新兴
300167 迪威视讯 300213 佳讯飞鸿 300292 吴通通讯 300299 富春通信 300310 宜通世纪
300312 邦讯技术 300353 东土科技 300394 天孚通信 300553 集智股份 300560 中富通
300565 科信技术 300578 会畅通讯 300582 英飞特 300588 熙菱信息 300597 吉大通信
300620 光库科技 300627 华测导航 300628 亿联网络
600105 永鼎股份 600118 中国卫星 600198 大唐电信
600289 亿阳信通 600345 长江通信 600485 中创信测 600487 亨通光电 600498 烽火通信
600522 中天科技 600640 号百控股 600680 上海普天 600764 中电广通 600776 东方通信
600804 鹏博士 600552 凯盛科技 603118 共进股份 603559 中通国脉
综合电信
综合电信:
000839 中信国安 002238 天威视讯 600037 歌华有线 600050 中国联通
无线电
无线电:
002151 北斗星通 002383 合众思壮 002465 海格通信 300101 国腾电子 300177 中海达
300456 耐威科技
芯片
芯片:
002049 紫光国芯 300623 捷捷微电 603160 汇顶科技
603986 兆易创新